Produktlista
Kolla in vår nya produktkatalog! Den är ganska annorlunda.
Klicka här för att öppna produktkatalog i nytt fönster
Samma lagerförda produkter men mycket snyggare. Ring oss gärna om du har några frågor eller andra önskemål. Vi kan förpackat bäst!
Sopsäckar
Tillverkad av LD-polyeten
Artikelnr. | Benämning | Format | Färg | Antal (rulle/kartong/pall) | |
10200 | 40L | 520 x 800 mm | Vit | 50 st/6 rlr/48 krt | |
10225 | 70L | 600 x 900 mm | Transp | 25 st/6 rlr/48 krt | |
10250 | 70L | 600 x 900 mm | Vit | 25 st/6 rlr/48 krt | |
10165 | 70L | 680 x 800 mm | Grå | 25 st/12 rlr/36 krt | |
10245 | 70L | 600 x 900 mm | Svart | 25 st/10 rlr/40 krt | |
10625 | 110L | 870 x 900 mm | Svart | 25 st/8 rlr/28 krt | |
10700 | 125L | ”Ekonomi” | 750 x 1150 mm | Svart | 25 st/6 rlr/48 krt |
10750 | 125L | ”Miljö” | 750 x 1150 mm | Svart | 25 st/6 rlr/48 krt |
10450 | 125L | 750 x 1150 mm | Svart | 25 st/6 rlr/48 krt | |
10480 | 125L | ”Grovsäck” | 750 x 1150 mm | Svart | 20 st/6 rlr/40 krt |
10500 | 125L | ”Deponisäck” | 750 x 1150 mm | Transp | 10 st/20 rlr/40 krt |
10425 | 125L | 750 x 1150 mm | Transp | 25 st/6 rlr/40 krt | |
10440 | 125L | 750 x 1150 mm | Vit | 25 st/6 rlr/40 krt | |
10810 | 125L | ”Grovsäck” | 750 x 1150 mm | Transp | 100 st/ – /24 krt |
10525 | 160L | 800 x 1250 mm | Svart | 25 st/6 rlr/24 krt | |
10600 | 210L | 870 x 1300 mm | Svart | 10 st/10 rlr/24 krt | |
10675 | 240L | 870 x 1450 mm | Svart | 10 st/10 rlr/24 krt |
Storkök och matavfallssäck
Tillverkad av LD-polyeten, med tryck
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
10720 | 60L | 550 x 1000 mm | Svart | 25 st | 6 rlr | 48 krt | ||
12000 | 125L | 750 x 1150 mm | Svart | 15 st | 6 rlr | 54 krt | ||
125-801 | 500 x 600 mm | Transp | 250 st |
Sopsäckar COEX
Tillverkad av LD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
10970 | 125L | 750 x 1150 mm | Blå/svart | 10 st | 15 rlr | 40 krt | ||
10980 | 160L | 800 x 1250 mm | Blå/svart | 10 st | 15 rlr | 40 krt | ||
10990 | 240L | 870 x 1400 mm | Blå/svart | 10 st | 15 rlr | 32 krt | ||
10940 | 350L | 1050 x 1450 mm | Blå/svart | 10 st | 6 rlr | 48 krt | ||
10950 | 410L | 1100 x 1450 mm | Blå/svart | 10 st | 6 rlr | 28 krt |
Knytsäck “Returplast”
Tillverkad av LD-polyeten, med tryck
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
10467 | 240L | 850 x 1600 mm | Transp | 10 st | 9 rlr | 35 krt |
Papperskorgpåse
Tillverkad av HD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
10120 | 30L | 520 x 580 mm | Vit | 100 st | 10 rlr | 112 krt |
Sanitetspåse med tryck
Tillverkad av LD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
10160 | 170/150 x 410 mm | Grå | 100 st | 10 rlr | 100 krt |
Hängselbärkassar
Tillverkad av LD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
125-010 | 10L | 220/120 x 450 mm | Vit | 500 st | ||||
125-017 | 15L | 270/150 x 550 mm | Vit | 500 st | ||||
125-031 | 20L | 300/170 x 600 mm | Vit | 500 st | ||||
125-018 | 15L | 270/150 x 550 mm | Transp | 500 st | ||||
125-030 | 20L | 300/170 x 600 mm | Transp | 500 st |
Blockade stanssbärkassar
Tillverkad av HD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
125-102 | 2L | 190 x 260+30 mm | Vit | 50 st/block | 1000 st | 98 krt | ||
125-105 | 5L | 270 x 365+30 mm | Vit | 50 st/block | 1000 st | 64 krt | ||
125-111 | 11L | 360 x 440+30 mm | Vit | 50 st/block | 1000 st | 30 krt |
Stansbärkassar
Tillverkad av LD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
125-201 | 260 x 370 mm | Blå | 500 st | |||||
125-210 | 400 x 450/50 mm | Vit | 500 st | |||||
125-211 | 400 x 450/50 mm | Transp | 500 st | |||||
125-212 | 400 x 450/50 mm | Blå | 500 st | |||||
125-216 | 450 x 500/50 mm | Blå | 400 st | |||||
125-218 | 450 x 500/50 mm | Vit | 400 st | |||||
125-220 | 650 x 600/50 mm | Vit | 200 st | |||||
125-221 | 650 x 600/50 mm | Blå | 200 st |
Bärkasse “Handibag”
Tillverkad av LD-polyeten, med hårdplasthandtag
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
125-810 | 400 x 600 mm | Transp | 300 st | |||||
125-801 | 500 x 600 mm | Transp | 250 st |
Bärkassar med fyrkantsbotten
Tillverkad av HD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
125-045 | Plant/Take away | 350 x 170 x 240 mm | Transp | 250 st | ||||
125-040 | Bageri/Pizza | 370 x 350 x 240 mm | Transp | 250 st |
Akvariepåsar med rundsvetsad botten
Tillverkad av LD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
115-029 | 120 x 400 mm | 0,070 mm | Transp | 1000 st | ||||
115-031 | 180 x 450 mm | 0,070 mm | Transp | 500 st | ||||
115-033 | 200 x 500 mm | 0,070 mm | Transp | 1200 st | ||||
115-035 | 230 x 600 mm | 0,070 mm | Transp | 1000 st |
Planpåsar
Tillverkad av LD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
115-001 | 90 x 90 mm | 0,05 mm | Transp | 2000 st | ||||
115-002 | 90 x 140 mm | 0,05 mm | Transp | 2000 st | ||||
115-004 | 120 x 220 mm | 0,07 mm | Transp | 1000 st | ||||
115-005 | 150 x 250 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
115-008 | 200 x 350 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
115-009 | 270 x 450 mm | 0,05 mm | Transp | 500 st | ||||
115-011 | 350 x 550 mm | 0,05 mm | Transp | 300 st | ||||
115-012 | 400 x 600 mm | 0,04 mm | Transp | 250 st | 4 förp/krt | |||
115-013 | 400 x 700 mm | 0,04 mm | Transp | 700 st | ||||
115-014 | 400 x 700 mm | 0,07 mm | Transp | 700 st | ||||
115-015 | 500 x 700 mm | 0,04 mm | Transp | 700 st | ||||
115-017 | 550 x 900 mm | 0,05 mm | Transp | 500 st | ||||
115-020 | CD format | 140 x 150 mm | 0,10 mm | Transp | 1000 st | |||
115-021 | EP format | 185 x 185 mm | 0,12 mm | Transp | 500 st | |||
115-022 | LP format | 325 x 325 mm | 0,12 mm | Transp | 750 st |
Planpåsar i dispenserkartong
Tillverkad av LD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
115-201 | 125 x 200 mm | 0,023 mm | Transp | 2000 st | ||||
115-203 | 160 x 260 mm | 0,023 mm | Transp | 2000 st | ||||
115-205 | 200 x 350 mm | 0,023 mm | Transp | 2000 st | ||||
115-206 | 200 x 480 mm | 0,023 mm | Transp | 2000 st | ||||
115-207 | 250 x 325 mm | 0,023 mm | Transp | 2000 st | ||||
115-208 | 250 x 400 mm | 0,023 mm | Transp | 2000 st | ||||
115-209 | 300 x 500 mm | 0,023 mm | Transp | 2000 st | ||||
115-210 | 150 x 220 mm | 0,04 mm | Transp | 1000 st | ||||
115-212 | 160 x 260 mm | 0,04 mm | Transp | 1000 st | ||||
115-214 | 180 x 320 mm | 0,04 mm | Transp | 1000 st | ||||
115-216 | 250 x 400 mm | 0,04 mm | Transp | 1000 st | ||||
115-218 | 300 x 500 mm | 0,04 mm | Transp | 1000 st | ||||
115-230 | 100 x 150 mm | 0,10 mm | Transp | 500 st | ||||
115-232 | 150 x 200 mm | 0,10 mm | Transp | 500 st | ||||
115-234 | 200 x 300 mm | 0,10 mm | Transp | 500 st | ||||
115-236 | 300 x 500 mm | 0,10 mm | Transp | 500 st |
Blixtlåspåsar med skrivfält
Tillverkad av LD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
230301 | 40 x 60 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230302 | 60 x 80 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230303 | 70 x 100 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230304 | 70 x 150 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230305 | 80 x 120 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230306 | 80 x 180 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230307 | 100 x 150 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230308 | 120 x 180 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230310 | 150 x 200 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230311 | 150 x 250 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230312 | 170 x 230 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230313 | 175 x 300 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230314 | 200 x 300 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230315 | 230 x 320 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230401 | 100 x 150 mm | 0,09 mm | Transp | 1000 st | ||||
230402 | 150 x 200 mm | 0,09 mm | Transp | 1000 st | ||||
230403 | 150 x 250 mm | 0,09 mm | Transp | 1000 st |
Blixtlåspåsar utan skrivfält
Tillverkad av LD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
230101 | 40 x 60 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230102 | 55 x 65 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230103 | 60 x 80 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230104 | 60 x 250 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230105 | 70 x 100 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230106 | 70 x 150 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230107 | 80 x 120 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230108 | 90 x 190 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230109 | 100 x 100 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230110 | 100 x 150 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230111 | 120 x 180 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230113 | 150 x 200 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230114 | 150 x 250 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230115 | 150 x 300 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230116 | 160 x 120 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230117 | 170 x 230 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230118 | 175 x 250 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230119 | 175 x 300 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230120 | 200 x 250 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230121 | 200 x 300 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230122 | 200 x 350 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230123 | 230 x 320 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230124 | 250 x 350 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230125 | 275 x 450 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st | ||||
230126 | 300 x 400 mm | 0,05 mm | Transp | 1000 st |
Fruktpåsar med knythandtag
Tillverkad av HD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
220-003 | 3 kg | 220/120 x 400 mm | Transp | 320 st | 12 rlr | 32 krt | ||
220-005 | 5 kg | 220/120 x 450 mm | Transp | 280 st | 12 rlr | 32 krt |
Insatspåsar
Tillverkad av HD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
115-300 | 30 kg | 680/420 x 700 mm | Blåinfärgad | 500 st | 24 krt |
Slang
Tillverkad av LD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
160-100 | Kem-slang | 370/280×1000 mm | Transp | 200 st | 4 rlr | 36 krt | ||
160-140 | Kem-slang | 370/280×1400 mm | Transp | 150 st | 4 rlr | 36 krt | ||
165-250 | Mattslang | 250 mm x 900 m, microperf. | Transp | |||||
165-350 | Mattslang | 350 mm x 900 m, microperf. | Transp | |||||
165-450 | Mattslang | 450 mm x 700 m, microperf. | Transp |
Whiteboard folie
Tillverkad av LD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
150-030 | 1100 mm x 100 m | Vit | ||||||
150-035 | 2000 mm x 100 m | Vit |
Täckfolie
Tillverkad av LD-polyete
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
150-001 | 1300 mm x 50 m Utvikt | 0,10 mm | Transp | |||||
150-005 | 2000 mm x 50 m Dubbelvikt | 0,07 mm | Transp | |||||
150-007 | 2000 mm x 50 m Dubbelvikt | 0,10 mm | Transp | |||||
150-011 | 2000 mm x 50 m Dubbelvikt | 0,15 mm | Svart | |||||
150-015 | 4000 mm x 50 m Bälgvikt | 0,10 mm | Transp | |||||
150-017 | 4000 mm x 50 m Bälgvikt | 0,15 mm | Transp |
Miljöfolie
Tillverkad av LD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
150-006 | 2000 mm x 50 m Dubbelvikt | 0,10 mm | Grå/transp | |||||
150-009 | 2000 mm x 50 m Dubbelvikt | 0,15 mm | Grå/transp |
Åldringsbeständig byggfolie
Tillverkad av LD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
150-019 | 2700 mm x 25 m | 0,20 mm | Blåinfärgad | 50 rlr |
Byggtorkslang
Tillverkad av LD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
900-250 | 250 mm x 100 m | 0,10 mm | Transp |
Pallunderlägg
Tillverkad av HD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
150-400 | 1200 x 800 mm | 0,30 mm | Svart | 100 st | 16 rlr |
Skyddspapp “Mjölkpapp”
Plastbelagd
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
190-001 | Bredd ca 90 cm. 75 m2 | Vit | 22 rlr | |||||
190-002 | Bredd 120-130 cm. 75 m2 | Vit | 30 rlr |
Banderollsträckfilm
Tillverkad av planextruderad LLD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
135-006 | Ink. 2 st handtag | 90 mm x 300 m | 0,015 mm | Transp | 35 rlr | 24 krt |
Handsträckfilm
Tillverkad av planextruderad LLD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
135-001 | 450 mm x 300 m | 0,020 mm | Transp | 6 rlr | 24 krt |
Maskinsträckfilm
Tillverkad av planextruderad LLD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
135-005 | 500 mm x 1700 m | 0,020 mm | Transp | 30 rlr |
Toppark
Tillverkad LD-polyeten
Art.nr | Benämning | Format | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/förp | Antal/krt | Antal/pall |
140-001 | 1300 x 1700 mm | 0,030 mm | Transp | 300 st | 25 rlr |